格安航空券の達人 | 格安航空券の達人トップ | FAQ | 用語集 | サイトマップ | 問い合わせ |

航空会社安全ランキング

各航空会社の安全度を徹底調査!!安全ランキング142

格安航空券の達人トップ  > 達人のコラム > 航空会社安全ランキング
調査!航空会社安全ランキング

最終更新日 2008年4月14日
最近、飛行機に関する事故やミスのニュースが世間を賑わしています。
日本でも、運行ミスや部品欠落など、大小さまざまな事故が起こっているようです。

ただ、乗り物の中では、一番事故率が低く、航空関係の専門家の方が言うには、「航空事故に遭遇する確率は、統計的に見ればごくわずか。 飛行機に毎日乗っていても、事故に遭うのは438年に1回」だそうです!

しかし!航空事故に遭う確率が低いと出ていても、より安全な航空会社を選びたいですよね!
そこで、格安航空券の達人が、独自の方法で航空会社別安全度ランキングを作りました。自分が知りたかっただけという噂も・・・(笑)

順位 航空会社名 略称 国名 Newsweek Skytrax 総合
1 ルフトハンザ航空 DLH ドイツ 90.86 4 433.58
2 キャセイパシフィック航空 CPA 香港 90.79 5 427.37
3 マレーシア航空 MAS マレーシア 86.09 5 425.27
4 ブリティッシュ・エアウェイズ BAW イギリス 87.92 4 423.76
5 カンタス航空 QFA オーストラリア 90.62 4 420.86
6 全日本空輸 ANA 日本 87.73 4 419.19
7 USエアウェイズ USA アメリカ 90.66 3 414.98
8 エールフランス AFR フランス 89.01 4 413.03
9 サウスウエスト航空 SWA アメリカ 88.34 3 412.02
10 日本航空インターナショナル JAL 日本 87.13 4 411.39
11 フィンランド航空 FIN フィンランド 93.67 3 409.01
12 コンチネンタル航空 COA アメリカ 87.51 3 407.53
13 エア・カナダ ACA カナダ 90.04 3 407.12
14 オーストリア航空 AUA オーストリア 90.27 4 406.81
15 KLMオランダ航空 KLM オランダ 91.54 3 405.62
16 デルタ航空 DAL アメリカ 85.15 3 403.45
17 ノースウエスト航空 NWA アメリカ 85.74 3 399.22
18 ユナイテッド航空 UAL アメリカ 84.75 3 398.25
19 イベリア航空 IBE スペイン 87.7 3 398.1
20 ブリティッシュ・ミッドランド BMA イギリス 94.32 3 396.96
21 アリタリア航空 AZA イタリア 90.34 3 396.02
22 イージージェット EZY イギリス 92.47 3 395.41
23 ジェットブルー JBU アメリカ 88.61 4 390.83
24 ポルトガル航空 TAP ポルトガル 91.09 3 390.27
25 香港ドラゴン航空 HDA 香港 88 4 380
26 エア・ヨーロッパ AEA スペイン 89.76 3 378.28
27 ハワイアン航空 HAL アメリカ 82.48 3 370.44
28 スカンジナビア航空 SAS スウェーデン等 89.64 1 362.92
29 カタール航空 QTR カタール 87.05 5 361.15
30 ニュージーランド航空 ANZ NW 91.15 1 354.45
31 エア・ノストラム ANS スペイン 89.76 4 349.28
32 南アフリカ航空 SAA 南アフリカ 84.32 4 348.96
33 ラン航空 LAN チリ 88.04 3 346.12
34 エミレーツ航空 UAE UAE 88.01 4 344.03
35 ヴァージンブルー航空 VOZ オーストラリア 86.81 4 340.43
36 スイス・インターナショナル SWR スイス 84.89 4 334.67
37 コムエア COM アメリカ 86.12 1 330.36
38 エア・リンガス EIN アイルランド 89.41 3 328.23
39 ウエストジェット WJA カナダ 89.15 3 327.45
40 SASブローテン航空 BRA ノルウェー 88.87 3 326.61
41 オリンピック航空 OAL ギリシャ 82.27 2 325.81
42 フライビー BEE イギリス 88.59 3 325.77
43 ブルーワン BLF フィンランド 88.49 3 325.47
44 アロハ航空 AAH アメリカ 82.61 3 324.83
45 ユーロウィングス EWG ドイツ 87.14 3 321.42
46 エージアン航空 AEE ギリシャ 86.64 3 319.92
47 LTU国際航空 LTU ドイツ 86.45 3 319.35
48 マルタ航空 AMC マルタ 86.17 3 318.51
49 GBエアウェイズ GBL イギリス 86.01 3 318.03
50 エア・ドロミティ DLA イタリア 85.2 3 315.6
51 クウェート航空 KAC クウェート 84.62 1 310.86
52 アシアナ航空 AAR 韓国 86.19 1 307.57
53 メキシコ航空 AMX メキシコ 82.39 3 307.17
54 エル・アル・イスラエル航空 ELY イスラエル 82.34 3 307.02
55 メヒカナ航空 MXA メキシコ 86.53 1 306.59
56 バリグ・ブラジル航空 VRG ブラジル 85.9 1 303.7
57 ルフトハンザ・シティライン CLH ドイツ 93.38 1 300.14
58 トランスステーツ航空 LOF アメリカ 92.84 1 298.52
59 ライアンエア RYR アイルランド 92.78 1 298.34
60 エアウィスコンシン航空 AWI アメリカ 92.07 1 296.21
61 シャトーカ航空 CHQ アメリカ 91.04 1 293.12
62 アリタリアエクスプレス SMX イタリア 90.81 1 292.43
63 エア・カナダ・ジャズ JZA カナダ 90.72 1 292.16
64 メサ航空 ASH アメリカ 90.23 1 290.69
65 コンドル航空 CFG ドイツ 89.36 1 288.08
66 SNブリュッセル航空 DAT ベルギー 88.93 1 286.79
67 オーストリアン・アローズ TYR オーストリア 88.65 1 285.95
68 キンバーエア CIM デンマーク 88.46 1 285.38
69 エアーニッポン ANK 日本 88.27 1 284.81
70 ビンター・カナリア航空 IBB スペイン 87.73 1 283.19
71 ハパグロイド HLF ドイツ 87.66 1 282.98
72 アウグスブルグ航空 AUB ドイツ 87.59 1 282.77
73 日本エアコミューター JAC 日本 87.35 1 282.05
74 bmiリージョナル BMR イギリス 87.2 1 281.6
75 ファーストチョイス FCA イギリス 87.07 1 281.21
76 スカイウェイズ SKX スウェーデン 86.95 1 280.85
77 コンタクトエア KIS ドイツ 86.74 1 280.22
78 BAコネクト BRT イギリス 86.29 1 278.87
79 リージョナルエクスプレス HZL オーストラリア 86.18 1 278.54
80 KLMシティホッパー KLC オランダ 86.03 1 278.09
81 スパンエア JKK スペイン 85.98 1 277.94
82 コンチネンタル・ミクロネシア CMI グアム 85.92 1 277.76
83 トムソンフライ TOM イギリス 85.85 1 277.55
84 CCM航空 CCM フランス 85.77 1 277.31
85 ヴィデロー航空 WIF ノルウェー 85.66 1 276.98
86 エアワン ADH イタリア 85.47 1 276.41
87 マルモ航空 SCW スウェーデン 85.09 1 275.27
88 ドイツ英国航空 BAG ドイツ 85.02 1 275.06
89 ポルトガリア航空 PGA ポルトガル 84.83 1 274.49
90 タカ航空 TAI EI 84.11 1 272.33
91 シーラス航空 RUS ドイツ 84.11 1 272.33
92 コパ航空 CMP パナマ 84.11 1 272.33
93 海南航空 CHH 中国 83.88 1 271.64
94 リージョナル航空 RAE フランス 83.62 1 270.86
95 モナーク航空 MON イギリス 83.43 1 270.29
96 トランスアビア航空 TRA オランダ 83.36 1 270.08
97 日本トランスオーシャン航空 JTA 日本 83.26 1 269.78
98 ジェイ・エア JAL 日本 83.26 1 269.78
99 エア・ベルリン BER ドイツ 89.76 1 269.28
100 ユーロLOT ELO ポーランド 82.23 1 266.69
101 中華航空 CAL 台湾 61.3 4 264.9
102 シルクエア SLK シンガポール 59.42 4 258.26
103 ケニア航空 KQA ケニア 58.55 3 248.65
104 ガルーダインドネシア航空 GIA インドネシア 58.58 3 247.74
105 トランスエアロ航空 TSO ロシア 57.95 2 244.85
106 ウクライナ国際航空  AUI  ウクライナ 56.58 2 241.74
107 エア・ナミビア NMB ナミビア 59.86 3 239.58
108 インディアン航空 IAC インド 64.26 2 237.78
109 フィリピン航空 PAL フィリピン 63.02 1 230.06
110 パキスタン国際航空 PIA パキスタン 62.38 1 211.14
111 ジンバブエ航空 LBC アルバニア 43.61 1 184.83
112 イラン航空 IRA イラン 44.29 1 155.87
113 アラスカ航空 ALK アメリカ 3 133
114 クバーナ航空(キューバ) CUB キューバ 27.62 2 124.86
115 アルゼンチン航空 ARG アルゼンチン 3 119
116 ヴァージンアトランティック VIR イギリス 4 115
117 シンガポール航空 SIA シンガポール 5 111
118 アイスランド航空 ICE アイスランド 3 107
119 ATA航空 AMT アメリカ 3 106
120 エアインディア AIC インド 3 103
121 タイ国際航空 THA タイ 4 101
122 ジャマイカ航空 AJM ジャマイカ 3 101
123 アメリカウエスト航空 AWE アメリカ 1 99
124 ロイヤルヨルダン航空 RJA ヨルダン 3 98
125 オマーン航空 OMA オマーン 3 93
126 アメリカンイーグル EGF アメリカ 1 92
127 アエロメヒコ AMX メキシコ 3 90
128 トルコ航空 THY トルコ 4 89
129 大韓航空 KAL 韓国 4 88
130 高麗航空 KOR 北朝鮮 22.61 1 87.83
131 サウジアラビア航空 SVA サウジ 3 84
132 ヴァスピ航空 VSP ブラジル 1 84
133 アエロフロートロシア航空 AFL ロシア 3 83
134 中国南方航空 CSN 中国 3 80
135 ラウダ航空 LDA オーストラリア 3 70
136 中国東方航空 CES 中国 2 68
137 ハンガリー航空 MAH ハンガリー 1 68
138 エジプト航空 MSR エジプト 3 67
139 ユーゴスラビア航空 JAT ユーゴスラビア 1 64
140 トリニダード・トバゴ航空 BWI トリニダード 1 62
141 エルアル航空 ELY イスラエル 1 60
142 モロッコ航空 RAM モロッコ 1 34

この航空会社別安全度ランキングは、過去の航空事故の回数(PlaneCrashInfo.com)や、航空格付サイト(SKYTRAX)、ニューズウイーク社が発表した「安全度ランキング」 の3つの指標を元に総合安全度ランキングを作成しています。

あくまでも、当サイトが独自にランキングを作成したものですので、航空会社選びの参考程度にして頂ければと思います。どの航空会社も、各国の安全基準を満たした信頼のおける会社なので、下位だから悪いというわけではありません。SKYTRAXのランクなどは、信頼性だけでなく、機内の豪華さなども判断基準になっているので、評価が低くても問題ありません。

参考リンク : 航空会社ランキング
参考リンク : SKYTRAX
参考リンク : PlaneCrashInfo.com
格安航空券の達人トップへ | 基礎知識 | ノウハウ | 達人流地域別攻略ガイド | お役立ちリンク | 達人コラム
格安航空券の達人で使用されている画像、文章の一切の利用を禁止します。