| 徹底解剖点 | 説明 |
安さ・割引度 ★★★★☆ | 新着スペシャルプライスというコーナーでは超格安で提供されています。普通でもそこまで格安ではありませんが、安く提供されています。 |
検索性 ★★★☆☆ | 普通の検索と言った感じです。詳細な条件で検索できないのが残念な点です。 |
キャンペーン ★★★★☆ | キャンペーン、特集は普通と言った所です。ただし、スペシャルプライスのコーナーでは期間限定でかなりの格安価格にて提供されているので旅行に行く時にもしスペシャルプライスに目的の観光地があればかなりお得です。 |
宿泊施設数 ★★★★☆ | 2200とかなり多くの宿泊施設数です。 |
信頼性 ★★★★★ | しっかりとした会社です。 |
予約方法 ★★★★★ | 会員登録の必要はありません!よって簡単に予約できます。会員登録が嫌という方にはおすすめです。 |
会員登録 ★★★★★ | 会員登録の必要はありません。 |
ポイント制 ☆☆☆☆☆ | ポイント制はありません。 |
観光向け度 ★★★★★ | 色々な宿・ホテルが紹介されています。 |
ビジネス度 ★★★★★ | ビジネスにも大いに使えます。 |
ユーザー情報 ☆☆☆☆☆ | ユーザーからの宿泊施設の感想などはありません。 |
| 会員登録がいらないのが魅力ですね。シティホテル・旅館・日本風純和風旅館・ビジネスホテルなど種類別にあるのも便利です。 |